
ราคา Low Season ม.ค., ก.พ., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., พ.ย., ธ.ค.
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 4 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 18 ท่าน | 12-16 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 25,900 | 23,900 | 19,900 | |
ศุกร์ | 34,000 | - | - | |
เสาร์ | 42,000 | - | - | |
หยุดยาว | 47,000 | - | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 55,000 | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
หมายเหตุ | – |

ราคา High Season มี.ค., เม.ย., พ.ค., ต.ค.
จำนวนห้องนอน | 6 ห้อง | 5 ห้อง | 4 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 18 ท่าน | 12-16 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 31,900 | 29,900 | 27,900 | |
ศุกร์ | 39,000 | - | - | |
เสาร์ | 45,000 | - | - | |
หยุดยาว | 47,000 | - | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 55,000 | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 30 ท่าน | |||
เสริม | 500 บาท ต่อท่าน | |||
หมายเหตุ | – |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
