
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 8 ห้อง | 7 ห้อง | 6 ห้อง |
จำนวนผู้เข้าพัก | 20 ท่าน | 18 ท่าน | 16 ท่าน |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 39,900 | 36,900 | 33,900 |
ศุกร์ | 47,900 | 44,900 | 41,900 |
เสาร์, นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 56,900 | 53,900 | 50,900 |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 66,900 | - | – |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 44 ท่าน | ||
เสริม | 1,000 บาท / ท่าน | ||
หมายเหตุ | - |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
