
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 3 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 13-14 ท่าน | 10-12 ท่าน | 6-8 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 25,900 | 22,900 | 19,900 | |
ศุกร์ | 29,900 | 26,900 | 22,900 | |
เสาร์, นักขัตฤกษ์ | 36,900 | 33,900 | - | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 46,900 | - | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 20 ท่าน | |||
เสริม | 1,000 บาท/ท่าน | |||
หมายเหตุ | - |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
