
ราคาปกติ
จำนวนห้องนอน | 4 ห้อง | 3 ห้อง | 2 ห้อง | |
จำนวนผู้เข้าพัก | 9 ท่าน | 6 ท่าน | 4 ท่าน | |
อาทิตย์-พฤหัสบดี | 20,000 | 16,000 | 14,000 | |
ศุกร์, เสาร์ | 25,000 | 19,000 | 16,000 | |
นักขัตฤกษ์, หยุดยาว | 30,000 | 20,000 | 18,000 | |
ปีใหม่, สงกรานต์ | 35,000 | – | - | |
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด | 11 ท่าน | |||
เสริม | 700 บาท ต่อท่าน | |||
หมายเหตุ | รับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กตัวละ 500 บาท/คืน |

รายละเอียดห้องพัก

เวลาเข้าพัก
